Durante este martes y mañana miércoles, la provincia de Córdoba...Leer más
Este jueves 11 de septiembre tendrá lugar una nueva edición...Leer más
En horas de la madrugada de la víspera, en la...Leer más
El intendente Eduardo Accastello acompañó al decano de la UTN...Leer más
Aguas de Villa María informa que este miércoles 10 de...Leer más
Se presentó el Festival de Boxeo Amateur “Sueños de Gloria”...Leer más
[Sensorialmente] Cómo catar quesos: Guía para principiantes y hoja de cata (Tercera parte)
Las personas a las que nos gusta el queso, que nos denominamos turófilos, solemos comerlo con mucha frecuencia, pero pocas veces realizamos una cata. Una cosa es comer queso, que llamamos “degustar” y otra distinta es realizar un análisis sensorial, que denominamos “catar”. Aquí va la tercera parte.
Escribe: Mag. Hernán Allasia
En ocasiones existen unas sensaciones auditivas al catar el queso, y podríamos decir que hay una FASE AUDITIVA:
- Crujientes, que aparecen al masticar quesos con cristales en su interior, que en general son de lactato cálcico o de tirosina.
- Rechinantes, que aparecen al masticar quesos y son similares al corcho.

Impresión global y comentarios finales
La impresión global es el resumen de la cata que hemos realizado y sintetiza el queso en su conjunto.
Nos sirve para destacar las principales virtudes del queso y comentar los defectos que hemos podido encontrar durante la cata.
Hoja de perfil – Planilla de cata
Catador (nombre y apellidos): | Código de usuario: | |||
Código cata (catas online): | Fecha: | Nombre del queso (D.O.): | ||
Nombre comercial: | Procedencia: | |||
Elaboración: |
Tipo de leche: |
Tratamiento de la leche: |
Maduración: |
Contenido de humedad (%agua): |
Contenido graso: |
Atributos del queso Intensidad de 1 (+ baja) a 5 (+ alta) (marcar con una cruz el grado de intensidad según la escala descrita) | Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tipo de corteza (*indicar el tipo según la escala descrita debajo) | visual | |
Color de la corteza (*indicar la tonalidad según la escala descrita debajo) | visual | |
Forma (*indicar el tipo según la escala descrita debajo) | visual | |
Color de la pasta (*indicar el color según la escala descrita debajo) | visual | |
Tipo de superficie (*indicar el tipo según la escala descrita debajo) | visual |
Humedad en superficie (muy seca, seca, media, húmeda, muy húmeda) | táctil | |||||
Rugosidad pasta (muy suave, suave, media, rugosa, muy rugosa) | táctil | |||||
Elasticidad pasta (muy elástica, elástica, media, rígida, muy rígida) | táctil |
Intensidad aromática (tenue, sutil, ligera, intensa, muy intensa) | olfativa | |||||
Perfil aromático (casi inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) especificar los aromas o familia/subfamilia y su intensidad | ||||||
Aroma: | olfativa | |||||
Aroma: | olfativa |
Firmeza (muy débil, débil, media, elevada, muy elevada) | boca | |||||
Friabilidad (muy débil, débil, media, elevada, muy elevada) | boca | |||||
Impresión humedad (muy húmedo, húmedo, media, seco, muy seco) | boca | |||||
Solubilidad (muy elevada, elevada, media, baja, muy baja) | boca | |||||
Granulosidad (harinoso, arenoso, granuloso, fibroso, con cristales) | boca | |||||
Adherencia (muy débil, débil, media, elevada, muy elevada) | boca | |||||
Impresión textura (líquida, pastosa, gomosa, cerrada, muy compacta) | boca | |||||
Perfil gustativo (casi inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) especificar los aromas o familia/subfamilia y su intensidad | ||||||
Aroma: | boca | |||||
Aroma: | boca | |||||
Sabor dulce (inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) | boca | |||||
Sabor salado (inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) | boca | |||||
Sabor ácido (inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) | boca | |||||
Sabor amargo (inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) | boca | |||||
Sensaciones trigeminales (inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) especificar debajo los atributos encontrados y su intensidad | ||||||
Atributo: | boca | |||||
Atributo: | boca | |||||
Retrogusto (casi inapreciable, suave, fuerte, intenso, muy intenso) especificar debajo los aromas o serie encontrados y su intensidad | ||||||
Aroma: | boca | |||||
Persistencia (muy corta, corta, media, larga, muy larga) | boca | |||||
Atributo persistente (valorar también la intensidad): | boca | |||||
Atributo persistente (valorar también la intensidad): | boca |

Observaciones (indicar defectos u otras consideraciones):
Tipo de corteza: Indique si es corteza lisa y cerosa, enmohecida, lavada, con la marca de la pleita, grabada o con tratamientos en su corteza (pimentón, vino, aceite, etc.).
Color de la corteza: Blanco, blanco enmohecido, amarillo tenue, amarillo pajizo, amarillo oscuro, anaranjado, pardo oscuro, rojizo, gris, marrón verdoso, violáceo, negro ceniza, heterogéneo (del blanco al verde azulado con tonos grises y pardos).
Forma del queso: Cilíndrico regular, cilíndrico aplastado, discoidal, tubular, volcán, teta, cónico proyectil, gorro cocinero, cuadrada, rectangular, globosa, terrina, cazoleta.
Color de la pasta: Blanco, blanco marfil, blanco-hueso, amarillo tenue, amarillo, pajizo, amarillo-naranja, beige, marrón.
Tipo de superficie: Ciega (sin ojos), con ojos, gotas de agua o grasa, con aberturas, gránulos, cristales.
Perfil de aromas por vía nasal y retronasal (retrogusto): Ayúdese de la siguiente tabla para identificar los aromas del perfil aromática, gustativo y retronasal. Si no consigue determinar el aroma, identifique la familia o subfamilia al que pertenece.
Familias | Subfamilias | Descriptores |
Láctica | Láctico fresco | Leche fresca, cuajada fresca, nata, mantequilla fresca |
Láctico cocido | Mantequilla fundida, leche cocida | |
Láctico acidificado | Cuajada acidificada, yogurt, lactosuero acidificado | |
Corteza de queso | Corteza de queso | |
Vegetal | Hierba | Hierba cortada, heno |
Hierba fermentada | Hierba mojada, heno fermentado | |
Verduras cocidas | Patata, coliflor, apio, guisantes | |
Aliáceos | Ajo, cebolla | |
Madera | Humus, viruta de madera | |
Floral | Miel | Miel mil flores |
Flores | Rosa, violeta | |
frutada | Granos secos | Avellana, nuez, castaña, almendra |
Cítricos | Naranja, limón, pomelo | |
Frutas exóticas | Plátano, piña | |
Frutas de hueso | Albaricoque, manzana | |
Frutas transformadas | Frutas secas, frutas fermentadas | |
Aceite de frutos | Aceite de oliva | |
Torrefacta | Empireumático ligero | Abizcochado, avainillado |
Empireumático medio | Caramelo blando | |
Empireumático fuerte | Caramelo oscuro, cebolla tostada, chocolate negro, café | |
Granos tostados | Avellana, cacahuete, almendra pelada, tostadas | |
Empireumá. muy fuerte | Quemado, ahumado | |
Animal | Vaca, rebaño | Establo de vacas, cuero, sudor |
Carne | Caldo de carne | |
Cuajo | Cuajo de ternero | |
Estiércol | Estiércol de bovinos | |
Oveja | Aprisco de ovejas | |
Cabra | Macho cabrio | |
Especias | Especiado ardiente | Pimienta, pimentón |
Especiado refrescante | Menta | |
Especias | Nuez moscada, clavo, tomillo, romero | |
Otros | Propiónico, butírico, rancio | |
Amoniacal, acético, picante en nariz, agrio | ||
Sulfuroso, jabón, mohoso, pútrido, caucho, ensilado |
Fuente: Luis Miguel Gago Argüello
www.circuloquesosasturianos.com
www.elcomercio.es/aviles
